
TANGGAL | English Premier League | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
25/May 02:00 | [6] Brighton vs Manchester City [1] | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 1.80 | 3 | 2.025 | 1 – 2 |
26/May 02:00 | [4] Manchester Utd vs Chelsea [12] | 2.075 | 0 : 1 | 1.825 | 1.975 | 3 | 1.875 | 1 – 0 |
28/May 22:30 | [2] Arsenal vs Wolverhampton [13] | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 2.05 | 3 1/4 | 1.825 | 2 – 0 |
28/May 22:30 | [7] Aston Villa vs Brighton [6] | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.85 | 3 | 2.025 | 2 – 2 |
28/May 22:30 | [9] Brentford vs Manchester City [1] | 2.025 | 3/4 : 0 | 1.875 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 – 2 |
28/May 22:30 | [12] Chelsea vs Newcastle [3] | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1 – 1 |
28/May 22:30 | [11] Crystal Palace vs Nottingham Forest [16] | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.90 | 2 3/4 | 1.975 | 2 – 2 |
28/May 22:30 | [17] Everton vs Bournemouth [15] | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 2 – 1 |
28/May 22:30 | [18] Leeds vs Tottenham [8] | 2.075 | 0 : 0 | 1.80 | 1.90 | 3 | 1.925 | 2 – 2 |
28/May 22:30 | [19] Leicester vs West Ham [14] | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 2 – 1 |
28/May 22:30 | [4] Manchester Utd vs Fulham [10] | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 2.00 | 3 1/4 | 1.875 | 3 – 1 |
28/May 22:30 | [20] Southampton vs Liverpool [5] | 1.85 | 1 1/2 : 0 | 2.05 | 2.00 | 3 1/2 | 1.875 | 1 – 3 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini